中中國臺灣博大DC-DC電源模塊FDC05W系列功能應用不需要Z小負載?1600VDC輸入輸出2×1×0.40英寸?six-sided連續(xù)?UL60950-1,EN60950-1,與IEC60950-1?CE標志?RoHS II達到?無線網(wǎng)絡?/數(shù)據(jù)通信工業(yè)系統(tǒng)分布式電源架構?半導體設備
FDC05W系列 5W DC-DC模塊電源功能應用特
不需要zui小負載
•1600VDC輸入輸出
2×1×0.40英寸
•six-sided連續(xù)
•UL60950-1,EN60950-1,與IEC60950-1
•CE標志
•RoHS II達到
•無線網(wǎng)絡
•/數(shù)據(jù)通信
工業(yè)系統(tǒng)
分布式電源架構
•半導體設備
Model No | Input Range | Output Voltage |
FDC05-12D05 | 9 ~ 18VDC | ±5VDC |
FDC05-12D12 | 9 ~ 18VDC | ±12VDC |
FDC05-12D15 | 9 ~ 18VDC | ±15VDC |
FDC05-12S05 | 9 ~ 18VDC | 5VDC |
FDC05-12S12 | 9 ~ 18VDC | 12VDC |
FDC05-12S15 | 9 ~ 18VDC | 15VDC |
FDC05-12S33 | 9 ~ 18VDC | 3.3VDC |
FDC05-24D05 (W) | 18 ~ 36 (9 ~ 36)VDC | ±5VDC |
FDC05-24D12 (W) | 18 ~ 36 (9 ~ 36)VDC | ±12VDC |
FDC05-24D15 (W) | 18 ~ 36 (9 ~ 36)VDC | ±15VDC |
FDC05-24S05 (W) | 18 ~ 36 (9 ~ 36)VDC | 5VDC |
FDC05-24S12 (W) | 18 ~ 36 (9 ~ 36)VDC | 12VDC |
FDC05-24S15 (W) | 18 ~ 36 (9 ~ 36)VDC | 15VDC |
FDC05-24S33 (W) | 18 ~ 36 (9 ~ 36)VDC | 3.3VDC |
FDC05-48D05 (W) | 36 ~ 75 (18 ~ 75)VDC | ±5VDC |
FDC05-48D12 (W) | 36 ~ 75 (18 ~ 75)VDC | ±12VDC |
FDC05-48D15 (W) | 36 ~ 75 (18 ~ 75)VDC | ±15VDC |
FDC05-48S05 (W) | 36 ~ 75 (18 ~ 75)VDC | 5VDC |
FDC05-48S12 (W) | 36 ~ 75 (18 ~ 75)VDC | 12VDC |
FDC05-48S15 (W) | 36 ~ 75 (18 ~ 75)VDC | 15VDC |
FDC05-48S33 (W) | 36 ~ 75 (18 ~ 75)VDC | 3.3VDC |
上一篇:FDC10-24D12 (W)P-DUKE DC-DC電源模塊FED10W系列
下一篇:87 63 65 0112 3Autronic - HFBC30 DC-DC 轉換器87 63 65 0113 7
返回列表>>相關產(chǎn)品