GAIA公司成立于1987年,原來是法湯母訊公司的電源研發(fā)部,原本開發(fā)產(chǎn)品低同應(yīng)湯母遜公司需求,越做越大,后成立GAIA公司,公司獲得歐洲D(zhuǎn)ESC承認(rèn),其產(chǎn)品均表列于DESC的PPL產(chǎn)品清單中,在應(yīng)用的產(chǎn)品上,生產(chǎn)線獲得ISO9001,采用自動化微封安裝,提供過三千種不同規(guī)格的小功率工業(yè)用以及電源,已廣為航,鐵路以及客戶采用。
Gaia - 保護(hù)及濾波產(chǎn)品
系列 | 輸出功率 | 輸入電壓(Vdc) | 輸出電壓(Vdc) | 尺寸(mm)(寸) | 溫度範(fàn)圍 |
FGDS-2A-50V FGDS-2A-50V/T FGDS-2A-50V/T/S | 50W | 9-50 | 9-50 | 35.50(1.4") x 20.50(0.80")x 10.70(0.42") | -55℃ 至 105℃ 基板 |
HUGD-50維持模塊 | 50W | 16-40、9-36 | 16-40、9-36 | 40(1.58") x 26(1.03") x 8(0.32") | -55℃ 至 105℃ 基板 |
PGDS-50-O-K/T PGDS-50-N-K PGDS-50-M-K/T | 50W | 17-37、12-37 | K | 40(1.58") x 26(1.03") x 8(0.32") | -55℃ 至 105℃ 基板 |
LGDS-50抑制模塊 | 50W | 10-36、36-154 | K | 40(1.58") x 26(1.03") x 12.80(0.50) | -40℃ 至 95℃ 基板 |
LGDS-100-P-K LGDS-100-P-K/T | 100W | 9-42 | K | 40.8x27x21 | -55℃ 至 105℃ 基板 |
FGDS-10A-50V FGDS-10A-50V/T | 150W | 9-50 | 9-50 | 40.8x27x12.7 | -55℃ 至 105℃ 基板 |
FGDS-20A-50V Fgds-20a-50v/t | 300W | 9-50 | 9-50 | 40.8x27x16.5 | -55℃ 至 105℃ 基板 |
LGDS-300-O-K LGDS300-O-K/T | 300W | 9-42 | K | 40.8x27x21 | -55℃ 至 105℃ 基板 |
相關(guān)產(chǎn)品