CQB100W系列100W四分之一磚封裝 負(fù)邏輯CQB100W-24S24N CQB100W-24S12W CQB100W-48S24N CQB100W-48S05N100瓦4:1輸入直流-直流轉(zhuǎn)換器100 w輸出N:負(fù)邏輯1/4磚的尺寸效率為88%遠(yuǎn)程開/關(guān)
CQB100W系列100W四分之一磚封裝 負(fù)邏輯CQB100W-24S24N CQB100W-24S12W CQB100W-48S24N CQB100W-48S05N
100瓦4:1輸入
直流-直流轉(zhuǎn)換器
100 w輸出
N:負(fù)邏輯
1/4磚的尺寸
效率為88%
遠(yuǎn)程開/關(guān)
輸入欠壓保護(hù)
在電壓/電流/溫度保護(hù)
UL60950-1批準(zhǔn)
Model | Input | Output | Output Current | Input Current | % EFF | ||
Min | Max | No Load | Full Load | ||||
CQB100W-24S3V3 | 9-36V | 3.3V | 0mA | 30A | 120mA | 4797mA | 86 |
CQB100W-24S05 | 9-36V | 5V | 0mA | 20A | 120mA | 4817mA | 86.5 |
CQB100W-24S12 | 9-36V | 12V | 0mA | 8.3A | 80mA | 4798mA | 86.5 |
CQB100W-24S15 | 9-36V | 15V | 0mA | 6.7A | 80mA | 4841mA | 86.5 |
CQB100W-24S24 | 9-36V | 24V | 0mA | 4.17A | 80mA | 4793mA | 87 |
CQB100W-48S3V3 | 18-75V | 3.3V | 0mA | 30A | 60mA | 2344mA | 88 |
CQB100W-48S05 | 18-75V | 5V | 0mA | 20A | 60mA | 2367mA | 88 |
CQB100W-48S12 | 18-75V | 12V | 0mA | 8.3A | 30mA | 2358mA | 88 |
CQB100W-48S15 | 18-75V | 15V | 0mA | 6.7A | 30mA | 2379mA | 88 |
CQB100W-48S24 | 18-75V | 24V | 0mA | 4.17A | 30mA | 2369mA | 88 |
上一篇:CQB75W-48S05N75W系列 負(fù)邏輯DC/DC轉(zhuǎn)換器CQB75W-48S24N
下一篇:ECLB40W-48S1240W無(wú)鉭電容電源模塊ECLB40W-48D15
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品