Autronic - ACR45 DC-DC轉(zhuǎn)換器系列ACR45 110S05; 輸出功率可達(dá)60W單路輸出PCB安裝過溫關(guān)閉短路保護(hù)固定開關(guān)頻率440KHZ效率89%根據(jù)鐵路EN 50155和50121-3-2工作溫度:-40℃ 至+85℃
生產(chǎn):Autronic
產(chǎn)品類別:PCB 安裝型 DC-DC 轉(zhuǎn)換器
參考連結(jié):ACR45 數(shù)據(jù)表
特:
Vin/V min. - max. | Vout1/V | Iout1/A | 型號 | 訂購號碼 |
9 - 36 | 5,0 | 6,6 | ACR45 12/24S05 | 73 21 08 0322 2 |
9 - 36 | 12,0 | 3,5 | ACR45 12/24S12 | 73 21 12 0322 6 |
9 - 36 | 15,0 | 2,7 | ACR45 12/24S15* | 73 21 15 0322 3 |
9 - 36 | 24,0 | 1,8 | ACR45 12/24S24 | 73 21 24 0322 2 |
14,4 - 40 | 5,0 | 7,0 | ACR45 24S05 | 72 21 08 0522 4 |
14,4 - 40 | 12,0 | 5,0 | ACR45 24S12 | 72 21 12 0522 8 |
14,4 - 40 | 15,0 | 3,0 | ACR45 24S15* | 72 21 15 0522 5 |
14,4 - 40 | 24,0 | 1,9 | ACR45 24S24 | 72 21 24 0522 4 |
21,6 - 51 | 5,0 | 7,0 | ACR45 36S05* | 74 21 08 0522 8 |
21,6 - 51 | 12,0 | 5,0 | ACR45 36S12* | 74 21 12 0522 3 |
21,6 - 51 | 15,0 | 3,0 | ACR45 36S15* | 74 21 15 0522 9 |
21,6 - 51 | 24,0 | 2,5 | ACR45 36S24 | 74 21 24 0522 8 |
43 - 101 | 5,0 | 7,0 | ACR45 72S05* | 76 21 08 0322 8 |
43 - 101 | 12,0 | 3,8 | ACR4572S12 | 76 21 12 0322 3 |
43 - 101 | 15,0 | 3,0 | ACR45 72S15* | 76 21 15 0322 9 |
43 - 101 | 24,0 | 1,9 | ACR45 72S24 | 76 21 24 0322 8 |
66 - 154 | 5,0 | 7,0 | ACR45 110S05 | 77 21 08 0522 5 |
66 - 154 | 12,0 | 5,0 | ACR45 110S12 | 77 21 12 0522 9 |
66 - 154 | 15,0 | 3,0 | ACR45 110S15* | 77 21 15 0522 6 |
66 - 154 | 24,0 | 2,5 | ACR45 110S24 | 77 21 24 0522 5 |
上一篇:09 09 74 0112 4AVP/K DC-DC 轉(zhuǎn)換器耐振動(dòng)和耐濕度封裝
下一篇:09 36 74 0172 1AVP/Jsp DC-DC 轉(zhuǎn)換器DC5-36V,66-154V輸入
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品