德Autronic PCB板安裝鐵路電源AVP-3/Ksp系列三路輸出用于PCB安裝(AVP/KSP)和底座安裝(AVP/KS)CE標(biāo)志過(guò)溫關(guān)閉遠(yuǎn)程關(guān)閉啟動(dòng)時(shí)無(wú)輸出電壓過(guò)沖短路保護(hù)輸出端過(guò)壓保護(hù)
生產(chǎn):Autronic
產(chǎn)品類別:PCB 安裝型 DC-DC 轉(zhuǎn)換器
參考連結(jié):AVP-3/Ksp數(shù)據(jù)表
特:
Vin/V min. - max. | Vout1/V | Iout1/A | Vout2/V | Iout2/A | Vout3/V | Iout3/A | Type | Order number |
9 -40 | +5,0 | 1,2 | +12,0 | 1,3 | -12,0 | 1,3 | AVP-3/Ksp | 09 41 62 0172 2 |
9 - 40 | +5,0 | 1,2 | +15,0 | 1,3 | -15,0 | 1,0 | AVP-3/Ksp | 09 41 63 0172 1 |
15 - 36 | +5,0 | 1,2 | +12,0 | 1,3 | -12,0 | 1,3 | AVP-3/Ksp | 09 41 92 0172 5 |
15 - 36 | +5,0 | 1,2 | +15,0 | 1,3 | -15,0 | 1,0 | AVP-3/Ksp | 09 41 93 0172 4 |
32 - 74 | +5,0 | 1,2 | +12,0 | 1,3 | -12,0 | 1,3 | AVP-3/Ksp | 09 41 52 0172 4 |
32 - 74 | +5,0 | 1,2 | +15,0 | 1,3 | -15,0 | 1,0 | AVP-3/Ksp | 09 41 53 0172 3 |
66 - 154 | +5,0 | 1,2 | +12,0 | 1,3 | -12,0 | 1,3 | AVP-3/Ksp | 09 41 72 0172 9 |
66 - 154 | +5,0 | 1,2 | +15,0 | 1,3 | -15,0 | 1,0 | AVP-3/Ksp | 09 41 73 0172 8 |
上一篇:09 16 74 0112 2Autronic鐵路電源AVP-J系列DC5-154V輸入
下一篇:87 62 24 0112 7*HPBC20系列鐵道電源壓輸入DC14.4--154V
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品